Wertpapierdepot-Vergleich 2026:
Die besten Aktiendepots & Online-Broker
Ein normales Wertpapierdepot ohne staatliche Förderung — zum Sparen in ETFs, Aktien und Fonds. Zehn Anbieter, nach unserer Einschätzung sortiert.
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | ||||||||||
| Produkt | Traders Place Depot* | Smartbroker+ Depot* | Scalable Capital Free Broker* | S Broker Depot* | Flatex Depot* | Finanzen.net Zero Depot* | ING Direkt-Depot* | Consorsbank Wertpapierdepot* | Comdirect Depot* | DKB-Broker* |
| Zum Depot | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* | Zum Anbieter* |
| Preis-Leistung | 9/10Sehr stark | 8,8/10Sehr stark | 8,1/10Sehr stark | 8,1/10Sehr stark | 8/10Sehr stark | 7,9/10Stark | 7,9/10Stark | 7,8/10Stark | 7,5/10Stark | 6,9/10Stark |
| Kosten | 9,8/10Sehr niedrig | 9,8/10Sehr niedrig | 9,4/10Sehr niedrig | 9,3/10Sehr niedrig | 7,9/10Niedrig | 9,5/10Sehr niedrig | 8,1/10Sehr niedrig | 7,9/10Niedrig | 6,5/10Niedrig | 6,4/10Niedrig |
| Kostenlose Depotführung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ETF-Einmalanlage | Ab 0 € | Ab 0 € | 0,99 € | 0,95 € | 5,90 € | Ab 0 € | Ab 4,90 € | Ab 9,95 € | Ab 9,90 € | Ab 10 € |
| Gebühr ETF-Sparplan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,5 % der Sparrate | 1,50 € |
| Handelsplätze | 11 Börsen + Direkthandel | 11 Börsen + Direkthandel | 3 Börsen | 11 Börsen + Direkthandel | 10 Börsen + Direkthandel | 1 Börse | 9 Börsen + Direkthandel | 12 Börsen + Direkthandel | 11 Börsen + Direkthandel | 10 Börsen + Direkthandel |
Wer bietet das Altersvorsorgedepot ab 2027 an?
Zum Anbieter-Vergleich
Der Unterschied zum Altersvorsorgedepot
Ein Wertpapierdepot ist frei: kein Zuschuss, keine Bindung, jederzeit verfügbar. Das Altersvorsorgedepot bringt ab 2027 staatliche Zulagen, bindet das Geld aber bis zur Rente. Welche Anbieter es ab Januar geben wird und was sie nennen, steht im Altersvorsorgedepot-Vergleich.