Altersvorsorgedepot: Anbieter-Watchlist
Welche Broker, Banken, Versicherer und Fondsgesellschaften bieten zum Start am 1. Januar 2027 ein Altersvorsorgedepot an? Stand Juli 2026 haben 15 der 17 beobachteten Anbieter ein Angebot offiziell angekündigt – ein zertifiziertes Produkt mit verbindlichem Preisverzeichnis hat noch keiner. Jede Statusangabe ist auf der jeweiligen Anbieterseite mit Quelle belegt.
| Anbieter | Status Altersvorsorgedepot | Einschätzung |
|---|---|---|
| Scalable Capital Neobroker | Angekündigt | Angekündigt; als erster Anbieter mit ersten Eckdaten (u. a. Sparpläne ab 1 €). Vollständiges Preisverzeichnis steht aus. |
| Trade Republic Neobroker | Angekündigt | Angebot im April 2026 offiziell bestätigt, Zertifizierung laut Fachpresse beantragt. Konditionen und Produktseite stehen aus. |
| flatex Online-Broker | Angekündigt | Auf der eigenen Website bestätigt: Altersvorsorgedepot ab 01.01.2027. Standard- und flexible Variante geplant, Konditionen offen. |
| comdirect Direktbank | Angekündigt | Angekündigt; nannte laut Fachpresse als erste Bank eine Zielgebühr (0,25 % p. a.). Verbindlich erst mit Preisverzeichnis. |
| finanzen.net ZERO Neobroker | Angekündigt | Angekündigt; bewirbt das kommende Depot als gebührenfrei, Vorregistrierung offen. Verbindlich erst mit Zertifizierung. |
| ING Direktbank | Angekündigt | Markteintritt angekündigt, noch keine Gebühren veröffentlicht. |
| DKB Direktbank | Angekündigt | Markteintritt angekündigt, noch keine Gebühren veröffentlicht. |
| Consorsbank Direktbank | Angekündigt | Markteintritt angekündigt, noch keine Gebühren veröffentlicht. |
| S Broker Sparkassen-Broker | Angekündigt | Markteintritt angekündigt, noch keine Gebühren veröffentlicht. |
| Allianz Versicherer | Angekündigt | Eigene Ankündigung: ab Januar 2027 Standarddepot, Altersvorsorgedepot und 80-%-Garantievariante. |
| Union Investment Fondsgesellschaft | Angekündigt | Drei Produkte unter dem Label „UniVorsorge“ angekündigt; Vertrieb über Volks- und Raiffeisenbanken, Konditionen bis Herbst 2026. |
| Fidelity Fondsgesellschaft | Angekündigt | Zwei Varianten ab 01.01.2027 angekündigt: Premium-Produkt mit aktiven ETFs und Standardprodukt aus Indexfonds. |
| AXA Versicherer | Angekündigt | Eigene Infoseite online; Angebot ab Anfang 2027 angekündigt, Details offen. |
| Finanzguru Finanz-App | Angekündigt | Kooperation mit Franklin Templeton: AV-Depot direkt in der App ab 01.01.2027 angekündigt. |
| growney Digitale Vermögensverwaltung | Angekündigt | Plant Portfoliolösung auf Vanguard-Basis für das Altersvorsorgedepot; Konditionen offen. |
| Traders Place Neobroker | Noch offen | Noch keine offizielle Ankündigung zum Altersvorsorgedepot gefunden. Beobachtung läuft. |
| Smartbroker+ Neobroker | Noch offen | Noch keine offizielle Ankündigung zum Altersvorsorgedepot gefunden. Beobachtung läuft. |
Stand der Daten: 19.07.2026 · Quellen: Anbieter-Websites und Fachpresse (auf den Detailseiten verlinkt). Alle Angaben ohne Gewähr.
Einordnung: Wer drängt in den Markt?
Der Wettbewerb formiert sich in vier Gruppen. Die Broker und Neobroker (Scalable Capital, Trade Republic, flatex, finanzen.net ZERO) positionieren sich früh und über den Preis; flatex hat die Verfügbarkeit ab 01.01.2027 auf der eigenen Website bestätigt. Die Direktbanken (ING, DKB, comdirect, Consorsbank) und der Sparkassen-Broker setzen auf ihre bestehende Kundenbasis; die comdirect nannte laut Fachpresse als erste eine Zielgebühr von 0,25 % p. a. Die Versicherer und Fondsgesellschaften (Allianz, AXA, Union Investment, Fidelity) bringen Riester-Erfahrung und Garantievarianten mit – hier wird der Kostenvergleich besonders spannend. Und Plattformen wie Finanzguru (mit Franklin Templeton) oder growney (mit Vanguard) wollen das Depot in App- und Robo-Umgebungen bringen.
Warum trotzdem noch kein Anbieter „live“ ist
Förderfähig sind nur Verträge, die vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zertifiziert wurden. Ab 2027 gilt dafür ein nachgelagertes Verfahren unter Widerrufsvorbehalt – Anbieter können also schnell an den Markt, die Prüfung erfolgt begleitend. Verbindliche Preisverzeichnisse erwarten wir im Laufe des zweiten Halbjahrs 2026. Vorsicht bei Angeboten, die schon jetzt Abschlüsse oder „Exklusivität“ suggerieren: Vor der Zertifizierung kann niemand garantieren, was im Januar 2027 wirklich gilt.
Zum Verständnis des Produkts: Was ist das Altersvorsorgedepot? · Zur staatlichen Förderung: Förderung & Zulagen · Zulagen ausrechnen: Förderrechner · Für Kinder: Frühstart-Rente.