Altersvorsorgedepot: Anbieter-Watchlist
Welche Broker, Banken, Versicherer und Fondsgesellschaften bieten zum Start am 1. Januar 2027 ein Altersvorsorgedepot an? Stand September 2026 haben alle 21 beobachteten Anbieter ein Angebot offiziell angekündigt – ein zertifiziertes Produkt mit verbindlichem Preisverzeichnis hat noch keiner. Jede Statusangabe ist auf der jeweiligen Anbieterseite mit Quelle belegt.
| Anbieter | Status | Einschätzung |
|---|---|---|
| Angekündigt | Konditionen auf der eigenen Seite: keine Depot-, Sparplan- und Ordergebühren im Standarddepot, TER-Erstattung für mindestens drei Jahre bis 25.000 €. Danach nur bei mindestens 15 Trades im Jahr; drei Standarddepots auf MSCI World, MSCI ACWI und FTSE All-World. | |
| Angekündigt | Erster Anbieter mit konkreten Kostenangaben: keine Gebühren für Depot, Sparpläne und Handel, ETF-Kosten maximal 0,15 % – im ersten Jahr 0 %. Angekündigt im Interview, noch kein Preisverzeichnis. | |
| Angekündigt | Nennt als einziger Anbieter die Fonds des Standarddepots mit Namen: zwei Vanguard-ETFs (TER 0,07 % und 0,08 %), Start kostenfrei, keine Abschlussgebühren. | |
| Angekündigt | Markteintritt angekündigt, noch keine Gebühren veröffentlicht. | |
| Angekündigt | Eigene Produktseite: zwei Modelle geplant – ein Standard-Depot mit vorausgewählter Strategie und ein freies Depot mit großer ETF- und Fondsauswahl. Kosten offen. | |
| Angekündigt | Eigene Produktseite: Start Januar 2027, ETFs und Fonds frei wählbar oder automatisiertes Standarddepot. Konditionen noch offen. | |
| Angekündigt | Auf der eigenen Website bestätigt: Altersvorsorgedepot ab 01.01.2027. Standard- und flexible Variante geplant, Konditionen offen. | |
| Angekündigt | Eigene Produktseite: alle drei Varianten geplant (Depot, Standarddepot, Garantie), Warteliste offen. Keine Gebühren. | |
| Angekündigt | Eigene Produktseite bestätigt das Angebot ab 01.01.2027, Vorregistrierung offen. Keine Gebühren veröffentlicht. | |
| Angekündigt | Markteintritt angekündigt, noch keine Gebühren veröffentlicht. | |
| Angekündigt | Auf der eigenen Website als Angebot zum 01.01.2027 angekündigt; Produktdetails nennt der Anbieter noch nicht. | |
| Angekündigt | Angekündigt; bewirbt das kommende Depot als gebührenfrei, Vorregistrierung offen. Verbindlich erst mit Zertifizierung. | |
| Angekündigt | Angekündigt; nannte laut Fachpresse als erste Bank eine Zielgebühr (0,25 % p. a.). Verbindlich erst mit Preisverzeichnis. | |
| Angekündigt | Digitale Vermögensverwaltung mit Familienschwerpunkt; Warteliste zum Start 01.01.2027. Konditionen offen – heutiges Produkt kostet 0,7–1,0 % plus Fondskosten. | |
| Angekündigt | Plant Portfoliolösung auf Vanguard-Basis für das Altersvorsorgedepot; Konditionen offen. | |
| Angekündigt | Kooperation mit Franklin Templeton: AV-Depot direkt in der App ab 01.01.2027 angekündigt. | |
| Angekündigt | Nennt als erster Anbieter eine Effektivkostenquote: 0,1 % für das Standarddepot, Depotführung und Zulagenverwaltung kostenfrei. Aktiv gemanagtes Individualprodukt 1,0 bis 1,5 %. Angekündigt am 09.09.2026, unter Genehmigungsvorbehalt. | |
| Angekündigt | Eigene Ankündigung: ab Januar 2027 Standarddepot, Altersvorsorgedepot und 80-%-Garantievariante. | |
| Angekündigt | Eigene Infoseite online; Angebot ab Anfang 2027 angekündigt, Details offen. | |
| Angekündigt | Produktfamilie „Uni Vorsorge“ mit drei Varianten laut Fachpresse geplant, Vertrieb über Volks- und Raiffeisenbanken. Konditionen für Herbst 2026 angekündigt. | |
| Angekündigt | Zwei Varianten ab 01.01.2027 angekündigt: Premium-Produkt mit aktiven ETFs und Standardprodukt aus Indexfonds. |
Stand der Daten: 10.09.2026 · Quellen: Anbieter-Websites und Fachpresse (auf den Detailseiten verlinkt). Alle Angaben ohne Gewähr.
Einordnung: Wer drängt in den Markt?
Der Wettbewerb formiert sich in vier Gruppen. Die Broker und Neobroker (Scalable Capital, Trade Republic, flatex, finanzen.net ZERO) positionieren sich früh und über den Preis; flatex hat die Verfügbarkeit ab 01.01.2027 auf der eigenen Website bestätigt. Die Direktbanken (ING, DKB, comdirect, Consorsbank) und der Sparkassen-Broker setzen auf ihre bestehende Kundenbasis; die comdirect nannte laut Fachpresse als erste eine Zielgebühr von 0,25 % p. a. Die Versicherer und Fondsgesellschaften (Allianz, AXA, Union Investment, Fidelity) bringen Riester-Erfahrung und Garantievarianten mit – hier wird der Kostenvergleich besonders spannend. Und Plattformen wie Finanzguru (mit Franklin Templeton) oder growney (mit Vanguard) wollen das Depot in App- und Robo-Umgebungen bringen.
Warum trotzdem noch kein Anbieter „live“ ist
Förderfähig sind nur Verträge, die vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zertifiziert wurden. Ab 2027 gilt dafür ein nachgelagertes Verfahren unter Widerrufsvorbehalt – Anbieter können also schnell an den Markt, die Prüfung erfolgt begleitend. Verbindliche Preisverzeichnisse erwarten wir im Laufe des zweiten Halbjahrs 2026. Vorsicht bei Angeboten, die schon jetzt Abschlüsse oder „Exklusivität“ suggerieren: Vor der Zertifizierung kann niemand garantieren, was im Januar 2027 wirklich gilt.
Zum Verständnis des Produkts: Was ist das Altersvorsorgedepot? · Zur staatlichen Förderung: Förderung & Zulagen · Zulagen ausrechnen: Förderrechner · Für Kinder: Frühstart-Rente.